Nieuwe klassementen 2010
Ziehier de nieuwe klassementen!
Volgens de reglementen kan elke speler individueel een herziening aanvragen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door de club.
Alle aanvragen tot herziening van het individueel klassement dienen door de betrokken spelers zelf gefundeerd te worden.
(zonder argumenten worden geen herzieningen toegepast)
Uiterste datum dat deze documenten dienen toe te komen op het provinciaal secretariaat is 12 mei 2010.
|
Naam
|
Rangschikking
|
Nieuwe Klassement
|
| DE WILDE MIGUEL | B4 | ->LAND |
| DE PROOST STEVEN | B6 | ->LAND |
| DE ROOVERE KOEN | C2 | ->LAND |
| HAEGEMANS LUC | C2 | C2 |
| LAEVERS WERNER | C2 | C2 |
| STROEYKENS ALEX | C2 | C2 |
| VAN BOGAERT BENNY | C2 | C2 |
| VANHOVE WIM | C4 | C4 |
| BEKAERT ROBIN | C6 | C6 |
| CLAESSENS MICHEL | D0 | DO |
| COOLEN ROBIN | DO | C6 |
| DE PROOST STAF | D0 | D2 |
| BISCOP DIRK | D2 | D4 |
| HERMANS TOMAS | D2 | D2 |
| VAN DEN BERGH ROB | D2 | D2 |
| AERTS DANNY | D4 | D4 |
| VANSTEENBEECK MAARTEN | D4 | D2 |
| VLEUGELS RUBEN | D4 | C4 |
| DE BAENE CHRISTOPHE | D6 | D6 |
| MICHIELS DIRK | D6 | D6 |
| HION MARC | E0 | E2 |
| MEEUS MAURITS | EO | E2 |
| VAN LOOY MARC | EO | D6 |
| KOOLEN PIETER | E2 | E0 |
| RENIERS ROBIN | E2 | E2 |
| SMOLDERS STIJN | E2 | E2 |
| VAN DE CAUTER JOHAN | E2 | E0 |
| BAUWELEERS SAËNS | E4 | E2 |
| BRAEKEN GERT | E4 | D6 |
| COREMANS JOERI | E4 | E0 |
| DEGREEF REMI | E4 | E4 |
| DEJONGH MAARTEN | E4 | E4 |
| VAN LOOY SVEN | E4 | E2 |
| VANCLEE GILBERT | E4 | E2 |
| VANDERHOEVEN LUC | E4 | E6 |
| WEYNANTS PATRICK | E4 | E2 |
| WILLEMS DIETRICH | E4 | E4 |
| BOSSCHAERTS GUY | E6 | E6 |
| GARMIJN DICK | E6 | E6 |
| HERMANS CHRISTIAN | E6 | E6 |
| VAN OUTRIVE VINCENT | E6 | E2 |
| WILLEMS ERIC | E6 | E6 |
| BIJDEKERKE JOREN | NG | NG |
| CLAESSENS IMMANUEL | NG | NG |
| DE BECKER BRAM | NG | NG |
| DE BECKER ERIK | NG | E4 |
| DE BECKER ROBIN | NG | E6 |
| DECAT MAARTEN | NG | NG |
| DEJONH SANDER | NG | E6 |
| ELAERTS KEVIN | NG | NG |
| FIVEZ MICHAËL | NG | NG |
| KAYAERTS JOACHIM | NG | NG |
| LAMOTTE MAXIME | NG | E4 |
| VANBEVER LIAM | NG | NG |
| VANDEWAL SIME | NG | NG |
| VERDEYEN SAM | NG | NG |
| WILLEMS REINART | NG | NG |
| WILLEMS SIEGFRIED | NG | NG |
woohoo!!!
ik ben E6!!!
ik ga er 500% voor gaan!!!
yes yes yes
ik E4 da had ik ni verwacht